職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
安全員 | 中建國際安徽海龍建筑工業(yè)有.. | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、正確合理布置和安排現(xiàn)場施工中的安全管理工作;2、參與項目各項安全檢查,現(xiàn)場機械設(shè)備、安全設(shè)施、電力設(shè)施和... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計師 | 中筑(深圳)設(shè)計院有限公司.. | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、項目設(shè)計與過程控制:獨立進(jìn)行項目方案設(shè)計,包括但不限于平面、立面、剖面、總圖、地下空間的設(shè)計... 詳細(xì)信息.. | |||||
施工員(合肥) | 中建國際安徽海龍建筑工業(yè)有.. | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、對本區(qū)域范圍內(nèi)的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本、環(huán)保、7S、人員進(jìn)行管理;2、根據(jù)項目的進(jìn)度要求,以最新... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計師 | 中建國際安徽海龍建筑工業(yè)有.. | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、完成安排的設(shè)計任務(wù),并嚴(yán)格按照設(shè)計計劃完成各項設(shè)計工作;2、參與項目前期定位分析,收集前期資料... 詳細(xì)信息.. | |||||
安全勞資員(工作地點:深圳) | 中建國際安徽海龍建筑工業(yè)有.. | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、正確合理布置和安排現(xiàn)場施工中的安全管理工作;2、參與項目各項安全檢查,現(xiàn)場機械設(shè)備、安全設(shè)施、電力設(shè)施和... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案助理設(shè)計師 | 中筑(深圳)設(shè)計院有限公司.. | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、悟性高,良好的審美,具備一定的空間理解、塑造能力,了解前沿設(shè)計理念。2、理解設(shè)計概念、有優(yōu)秀的文本編輯制... 詳細(xì)信息.. | |||||
機械設(shè)計師 | 中建國際安徽海龍建筑工業(yè)有.. | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、負(fù)責(zé)建立和完善混凝土MIC模具設(shè)計,工藝拆分,生產(chǎn)加工指導(dǎo);2、負(fù)責(zé)鋼模具中機械零部件的制作工藝、安裝指導(dǎo),... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案技術(shù)專項 | 重慶編宸建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位職責(zé)1、項目設(shè)計與過程控制:通過理解前期方案,保持方案創(chuàng)意下的落地性,包括總平面圖及平、立、剖面中建... 詳細(xì)信息.. | |||||
室內(nèi)設(shè)計師 | 重慶編宸建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé) 1、按室內(nèi)設(shè)計的方向,參與建筑方案設(shè)計,進(jìn)行戶型平面優(yōu)化。 2、參與建筑方案戶型產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)。 3、獨... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案主創(chuàng)設(shè)計師 | 中筑(深圳)設(shè)計院有限公司.. | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職責(zé)描述:1、項目設(shè)計與過程控制:獨立進(jìn)行項目方案設(shè)計或者配合總建筑師進(jìn)行方案深化工作,具有較好的總圖控制設(shè)... 詳細(xì)信息.. | |||||
安全員 | 中建國際安徽海龍建筑工業(yè)有.. | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、正確合理布置和安排現(xiàn)場施工中的安全管理工作;2、參與項目各項安全檢查,現(xiàn)場機械設(shè)備、安全設(shè)施、電力設(shè)施和... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案技術(shù)專項 | 中筑(深圳)設(shè)計院有限公司.. | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位職責(zé)1、項目設(shè)計與過程控制:通過理解前期方案,保持方案創(chuàng)意下的落地性,包括總平面圖及平、立、剖面中建... 詳細(xì)信息.. | |||||
項目安全員/安全總監(jiān) | 中建國際安徽海龍建筑工業(yè)有.. | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全管理,貫徹國家、地方及公司有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及規(guī)章制度。2、負(fù)責(zé)開展安全生產(chǎn)宣... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計師 | 重慶編宸建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、項目設(shè)計與過程控制:獨立進(jìn)行項目方案設(shè)計,包括但不限于平面、立面、剖面、總圖、地下空間的設(shè)計... 詳細(xì)信息.. | |||||
EPC項目投標(biāo)設(shè)計師 | 浙江中南建設(shè)集團有限公司建.. | 2024/12/09 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、負(fù)責(zé)EPC項目投標(biāo)設(shè)計部分的設(shè)計工作。2、負(fù)責(zé)EPC項目投標(biāo)技術(shù)標(biāo)制作整理工作。3、有相關(guān)EPC項目投標(biāo)經(jīng)驗者優(yōu)先。 詳細(xì)信息.. | |||||
方案設(shè)計師 | 深圳市納克建筑設(shè)計有限公司 | 2024/12/09 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、輔助設(shè)計師參與深化建筑設(shè)計; 2、按照要求完成從方案至施工圖的設(shè)計發(fā)展; 3、制作工作模型和各... 詳細(xì)信息.. | |||||
市政項目經(jīng)理 (急招) | 北京中冶和坤天冕工程技術(shù)有.. | 2024/12/09 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)對施工項目實施全過程、全面管理,組織制定項目部的各項管理制度;2、負(fù)責(zé)組織編制項目質(zhì)量計劃... 詳細(xì)信息.. | |||||
幕墻設(shè)計師 | 深圳華森建筑與工程設(shè)計顧問.. | 2024/12/09 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位要求:(1)土木工程、建筑學(xué)、機械等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;(2)4年以上幕墻設(shè)計工作經(jīng)驗;(3)熟悉各種... 詳細(xì)信息.. | |||||
WH繪圖員 | 武漢紐斯凱威建筑設(shè)計咨詢有.. | 2024/12/09 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1.在設(shè)計師的指導(dǎo)下,進(jìn)行模型、平面、CAD等圖紙繪制;2.輔助設(shè)計師進(jìn)行分析圖繪制;3.配合設(shè)計師進(jìn)行文本... 詳細(xì)信息.. | |||||
WH建筑方案設(shè)計師 | 武漢紐斯凱威建筑設(shè)計咨詢有.. | 2024/12/09 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)項目創(chuàng)意設(shè)計及設(shè)計深化;2.負(fù)責(zé)主要設(shè)計圖紙的繪制,指導(dǎo)效果圖表現(xiàn),完成設(shè)計工作任務(wù);3.落實... 詳細(xì)信息.. | |||||
平面設(shè)計師 | 上海開藝設(shè)計集團有限公司 | 2024/12/05 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)獨立完成平面項目設(shè)計,具有海報、圍墻包裝設(shè)計,畫冊、及宣傳印刷品設(shè)計、VI的設(shè)計、效果圖創(chuàng)... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM工程師 | 上海華東房產(chǎn)設(shè)計院有限公司 | 2024/12/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、獨立完成BIM設(shè)計工作,包括土建、機電模型創(chuàng)建、沖突檢測、凈高分析、報告編制、管線綜合優(yōu)化及出圖... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑設(shè)計師 | 深圳市東大國際工程設(shè)計有限.. | 2024/12/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):6人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé) 在主創(chuàng)建筑師的組織下進(jìn)行項目調(diào)研,明確需求并進(jìn)行設(shè)計方案比較,為產(chǎn)品定位、設(shè)計方案優(yōu)化提... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計總監(jiān) | 深圳市東大國際工程設(shè)計有限.. | 2024/12/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司各項方案設(shè)計的組織實施,執(zhí)行項目方案設(shè)計的規(guī)劃,分配工作;制定相關(guān)設(shè)計規(guī)范,建立統(tǒng)一的... 詳細(xì)信息.. | |||||
景觀設(shè)計師 | 深圳市東大國際工程設(shè)計有限.. | 2024/12/06 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、全日制風(fēng)景園林、城規(guī)、環(huán)藝、建筑學(xué)等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;2、具備較強的方案創(chuàng)意構(gòu)思及表現(xiàn)能... 詳細(xì)信息.. |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |