職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
機(jī)電安裝工程師 | 臨沂中智國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有.. | 2024/12/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、工程管理:負(fù)責(zé)工程項目范圍內(nèi)的技術(shù)管理工作,處理一般的質(zhì)量事故,參與重大技術(shù)問題、重大質(zhì)量事故的討論及處... 詳細(xì)信息.. | |||||
技術(shù)總監(jiān) | 臨沂中智國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有.. | 2024/12/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工廠技術(shù)總監(jiān),工廠生產(chǎn)電氣設(shè)備和金屬結(jié)構(gòu),地址是塔吉克斯坦首都杜尚別;疽螅1.無犯罪記錄2.無艾滋病毒,3... 詳細(xì)信息.. | |||||
人力資源管理專員 | 臨沂中智國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有.. | 2024/12/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 路橋集團(tuán)安哥拉項目招聘:人力資源管理1人1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營目標(biāo),制定人力資源規(guī)劃與開發(fā)計劃。2、負(fù)... 詳細(xì)信息.. | |||||
焊接工程師 | 臨沂中智國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有.. | 2024/12/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、崗位職責(zé):編制并實施車間生產(chǎn)焊接控制方案;向焊接操作人員提供必要的軟、硬件培訓(xùn);開發(fā)并制定焊接設(shè)備維護(hù)、... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工領(lǐng)域項目經(jīng)理 | 臨沂中智國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有.. | 2024/12/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、生產(chǎn)計劃與組織:負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行生產(chǎn)計劃,組織生產(chǎn)活動,確保按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。2、質(zhì)量管理:監(jiān)... 詳細(xì)信息.. | |||||
注冊監(jiān)理工程師 | 東莞市建筑設(shè)計院有限公司 | 2024/12/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、本科及以上學(xué)歷,土木工程專業(yè)優(yōu)先;2、熟悉工地安全知識、土建土程;3、有5年以上工地安全管理經(jīng)驗... 詳細(xì)信息.. | |||||
監(jiān)理工程師 | 東莞市建筑設(shè)計院有限公司 | 2024/12/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1.參與編制監(jiān)理規(guī)劃,負(fù)責(zé)編制監(jiān)理實施細(xì)則; 2.審查施工單位提交的涉及本專業(yè)的報審文件,并向總監(jiān)理... 詳細(xì)信息.. | |||||
房屋質(zhì)量檢測工程師 | 上海泓遠(yuǎn)建筑科技有限公司 | 2024/12/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 承擔(dān)房屋安全鑒定、抗震鑒定等工作中的現(xiàn)場調(diào)查、結(jié)構(gòu)計算、檢測鑒定評估報告撰寫等技術(shù)工作。任職... 詳細(xì)信息.. | |||||
房屋質(zhì)量檢測現(xiàn)場檢測員 | 上海泓遠(yuǎn)建筑科技有限公司 | 2024/12/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):承擔(dān)房屋安全鑒定、抗震鑒定等工作中的現(xiàn)場材料強(qiáng)度、建筑變形、損壞情況檢測等技術(shù)工作。 任職要求:... 詳細(xì)信息.. | |||||
鑒定技術(shù)員(工作地點:陜西西安) | 廣州仲恒房屋安全鑒定有限公司 | 2024/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、依據(jù)任務(wù)單的要求,負(fù)責(zé)聯(lián)系項目委托方勘察項目場地;2、負(fù)責(zé)項目現(xiàn)場采集鑒定報告所需的數(shù)據(jù),確保... 詳細(xì)信息.. | |||||
工程部總監(jiān) | 廣州仲恒房屋安全鑒定有限公司 | 2024/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司工程部團(tuán)隊管理,負(fù)責(zé)監(jiān)控公司項目工程相關(guān)的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本;2、建立和完善工程項... 詳細(xì)信息.. | |||||
消防檢測部總經(jīng)理 | 廣州仲恒房屋安全鑒定有限公司 | 2024/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、制定消防檢測部門的長期戰(zhàn)略規(guī)劃,確保與公司整體目標(biāo)一致,并監(jiān)督執(zhí)行。2、領(lǐng)導(dǎo)和培養(yǎng)一支專業(yè)的消... 詳細(xì)信息.. | |||||
鑒定技術(shù)員(工作地點:河南鄭州) | 廣州仲恒房屋安全鑒定有限公司 | 2024/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、依據(jù)任務(wù)單的要求,負(fù)責(zé)聯(lián)系項目委托方勘察項目場地;2、負(fù)責(zé)項目現(xiàn)場采集鑒定報告所需的數(shù)據(jù),確保... 詳細(xì)信息.. | |||||
鑒定技術(shù)員 | 廣州仲恒房屋安全鑒定有限公司 | 2024/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.依據(jù)任務(wù)單的要求,負(fù)責(zé)聯(lián)系項目委托方勘察項目場地;2.負(fù)責(zé)項目現(xiàn)場采集鑒定報告所需的數(shù)據(jù),確保數(shù)... 詳細(xì)信息.. | |||||
造價工程師 | 廣州仲恒房屋安全鑒定有限公司 | 2024/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)項目的工程量核算與造價計算;2. 完成工程預(yù)結(jié)算編制及審核;3.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。崗位要... 詳細(xì)信息.. | |||||
測繪工程師 | 廣州仲恒房屋安全鑒定有限公司 | 2024/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)測繪工程項目業(yè)務(wù)現(xiàn)場鑒定工作;2、負(fù)責(zé)測繪工程鑒定項目鑒定報告審核;3、對測繪工程項目提供技... 詳細(xì)信息.. | |||||
報告技術(shù)員 | 廣州仲恒房屋安全鑒定有限公司 | 2024/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)按時、按質(zhì)、按量完成鑒定報告編制工作,確保報告的及時性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。任職資格1、專科或... 詳細(xì)信息.. | |||||
市場經(jīng)理 | 廣州仲恒房屋安全鑒定有限公司 | 2024/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、配合公司戰(zhàn)略目標(biāo),積極推進(jìn)公司業(yè)務(wù),靈活運(yùn)用各種營銷模式提升公司業(yè)績;2、負(fù)責(zé)客戶開拓與維護(hù),... 詳細(xì)信息.. | |||||
市場總監(jiān) | 廣州仲恒房屋安全鑒定有限公司 | 2024/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、充分理解公司戰(zhàn)略,開拓市場,跟蹤市場反饋,及時調(diào)整公司營銷策略;2、擬定營銷業(yè)務(wù)的各種市場活動... 詳細(xì)信息.. | |||||
消防注冊工程師 | 廣州仲恒房屋安全鑒定有限公司 | 2024/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述1、負(fù)責(zé)消防工程項目業(yè)務(wù)現(xiàn)場鑒定工作;2、負(fù)責(zé)消防工程鑒定項目鑒定報告審核;3、對消防工程項目提供技術(shù)... 詳細(xì)信息.. | |||||
室內(nèi)空氣檢測部總經(jīng)理 | 廣州仲恒房屋安全鑒定有限公司 | 2024/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、制定室內(nèi)空氣檢測部門的發(fā)展戰(zhàn)略,確保與公司整體目標(biāo)一致,推動業(yè)務(wù)持續(xù)增長。2、領(lǐng)導(dǎo)室內(nèi)環(huán)境檢測... 詳細(xì)信息.. | |||||
工程部總工程師 | 廣州仲恒房屋安全鑒定有限公司 | 2024/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、建筑材料及構(gòu)配件、主體機(jī)構(gòu)及裝飾裝修、地基基礎(chǔ)、道路工程、橋梁與地下工程檢測;2、負(fù)責(zé)工程部技... 詳細(xì)信息.. | |||||
項目安全總監(jiān) | 中國安能集團(tuán)第二工程局有限.. | 2024/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.全面貫徹落實安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策和標(biāo)準(zhǔn),及公司、項目部規(guī)章制度。監(jiān)督建立健全項目... 詳細(xì)信息.. | |||||
安全員 | 北方國際合作股份有限公司 | 2024/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、崗位職責(zé): 1、持證上崗,主動組織排查各類有關(guān)安全隱患,并制定合理方案或填寫排查記錄。研究本部門主要安全... 詳細(xì)信息.. | |||||
安全員 | 江蘇漢皇安裝集團(tuán)有限公司 | 2024/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、根據(jù)公司要求,制定安全工作計劃,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織安全活動、安全檢查,建立健全安全生產(chǎn)保證體系;負(fù)責(zé)對職工安全... 詳細(xì)信息.. |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |